いつもビットバンクをご利用いただきありがとうございます。
「暗号資産を貸して増やす」とは、ビットバンクとお客様が暗号資産の消費貸借契約を締結し、最大年率5%※の暗号資産を1年後に受け取ることができるサービスです。1年後の期間満了日を迎えると、募集月にお客様が貸し出した暗号資産に、当社所定の利用料を加算してお返しいたします。
※年率は、募集月ごとに0.1%から5.0%までの範囲において当社が決定します。
募集内容について
1.期間
| 募集開始日 | 2024年7月1日 |
| 募集終了日 | 2024年7月31日 |
| 満了日 | 2025年7月31日 |
2.対象暗号資産の利用料率、数量
対象 暗号資産 | 利用料率(税込)/年 | 利用料率(税込)/年 | 利用料率(税込)/年 | 利用料率(税込)/年 | 利用料率(税込)/年 | 利用料率(税込)/年 | 利用料率(税込)/年 |
| 0.2% | 0.4% | 0.5% | 0.7% | 1.0% | 1.5% | 2.0% |
| BTC | 0.01 BTC以上 3 BTC未満 | 3 BTC以上 6 BTC未満 | ー | 6 BTC以上 50 BTC以下 | ー | ー | ー |
| LTC | ー | ー | ー | ー | 0.5 LTC以上 90 LTC未満 | ー | 90 LTC以上 300 LTC以下 |
| XRP | ー | ー | 1,000 XRP以上 100,000 XRP未満 | ー | 100,000 XRP以上 2,250,000 XRP以下 | ー | ー |
| ETH | ー | ー | 0.1 ETH以上 20 ETH未満 | ー | ー | 20 ETH以上 375 ETH以下 | ー |
| MONA | ー | ー | ー | ー | 100 MONA以上 22,500 MONA以下 | ー | ー |
| BCC | ー | ー | ー | ー | 0.2 BCC以上 15 BCC未満 | ー | 15 BCC以上 52 BCC以下 |
| XLM | ー | ー | ー | ー | 300 XLM以上 68,540 XLM未満 | ー | 68,540 XLM以上 240,000 XLM以下 |
| QTUM | ー | ー | ー | ー | 10 QTUM以上 2,510 QTUM未満 | ー | 2,510 QTUM以上 9,000 QTUM以下 |
| BAT | ー | ー | ー | ー | 100 BAT以上 33,600 BAT未満 | ー | 33,600 BAT以上 112,500 BAT以下 |
| OMG | ー | ー | ー | ー | 10 OMG以上 18,770 OMG未満 | ー | 18,770 OMG以上 67,500 OMG以下 |
| XYM | ー | ー | ー | ー | 500 XYM以上 1,200,000 XYM以下 | ー | ー |
| LINK | ー | ー | ー | ー | 5 LINK以上 450 LINK未満 | ー | 450 LINK以上 1,500 LINK以下 |
| MKR | ー | ー | ー | ー | 0.05 MKR以上 3 MKR未満 | ー | 3 MKR以上 9 MKR以下 |
| BOBA | ー | ー | ー | ー | 50 BOBA以上 24,570 BOBA未満 | ー | 24,570 BOBA以上 82,500 BOBA以下 |
| ENJ | ー | ー | ー | ー | 50 ENJ以上 33,440 ENJ未満 | ー | 33,440 ENJ以上 112,500 ENJ以下 |
| MATIC | ー | ー | ー | ー | 50 MATIC以上 11,060 MATIC未満 | ー | 11,060 MATIC以上 37,500 MATIC以下 |
| DOT | ー | ー | ー | ー | 3 DOT以上 1,090 DOT未満 | ー | 1,090 DOT以上 3,750 DOT以下 |
| DOGE | ー | ー | ー | ー | 300 DOGE以上 51,760 DOGE未満 | ー | 51,760 DOGE以上 187,500 DOGE以下 |
| ASTR | ー | ー | 700 ASTR以上 190,000 ASTR未満 | ー | 190,000 ASTR以上 900,000 ASTR以下 | ー | ー |
| ADA | ー | ー | ー | ー | 50 ADA以上 16,450 ADA未満 | ー | 16,450 ADA以上 60,000 ADA以下 |
| AVAX | ー | ー | ー | ー | 1 AVAX以上 230 AVAX未満 | ー | 230 AVAX以上 825 AVAX以下 |
| AXS | ー | ー | ー | ー | 2 AXS以上 1,050 AXS未満 | ー | 1,050 AXS以上 3,750 AXS以下 |
| FLR | ー | ー | ー | ー | 500 FLR以上 234,250 FLR未満 | ー | 234,250 FLR以上 825,000 FLR以下 |
| SAND | ー | ー | ー | ー | 30 SAND以上 19,940 SAND未満 | ー | 19,940 SAND以上 67,500 SAND以下 |
| GALA | ー | ー | ー | ー | 400 GALA以上 225,630 GALA未満 | ー | 225,630 GALA以上 750,000 GALA以下 |
| CHZ | ー | ー | ー | ー | 120 CHZ以上 79,660 CHZ未満 | ー | 79,660 CHZ以上 270,000 CHZ以下 |
| APE | ー | ー | ー | ー | 6 APE以上 6,950 APE未満 | ー | 6,950 APE以上 24,000 APE以下 |
| OAS | ー | ー | ー | ー | 300 OAS以上 119,880 OAS未満 | ー | 119,880 OAS以上 420,000 OAS以下 |
| MANA | ー | ー | ー | ー | 30 MANA以上 19,130 MANA未満 | ー | 19,130 MANA以上 67,500 MANA以下 |
| GRT | ー | ー | ー | ー | 100 GRT以上 29,330 GRT未満 | ー | 29,330 GRT以上 97,500 GRT以下 |
| RNDR | ー | ー | ー | ー | 10 RNDR以上 830 RNDR未満 | ー | 830 RNDR以上 3,000 RNDR以下 |
| BNB | ー | ー | ー | ー | 0.1 BNB以上 11 BNB未満 | ー | 11 BNB以上 37 BNB以下 |
| DAI | ー | ー | ー | ー | 7 DAI以上 6,310 DAI未満 | ー | 6,310 DAI以上 24,000 DAI以下 |
| OP | ー | ー | ー | ー | 4 OP以上 3,410 OP未満 | ー | 3,410 OP以上 13,500 OP以下 |
| ARB | ー | ー | ー | ー | 7 ARB以上 7,870 ARB未満 | ー | 7,870 ARB以上 29,250 ARB以下 |
| KLAY | ー | ー | ー | ー | 50 KLAY以上 39,650 KLAY未満 | ー | 39,650 KLAY以上 135,000 KLAY以下 |
| IMX | ー | ー | ー | ー | 4 IMX以上 4,040 IMX未満 | ー | 4,040 IMX以上 14,250 IMX以下 |
| MASK | ー | ー | ー | ー | 3 MASK以上 2,550 MASK未満 | ー | 2,550 MASK以上 9,000 MASK以下 |
なお、お客様のご申請が当社既定の上限数量に達した場合、募集期間が終了する前に締め切ることがございます。
サービス紹介ページ: 暗号資産を貸して増やす
サービスページ: bitbank.ccアカウント画面より「暗号資産を貸して増やす」
サービスの詳細は、「暗号資産を貸して増やす」の利用規約および取引ルール をご確認ください。
「暗号資産を貸して増やす」に関する当社とお客様との個別契約は、お客様から当社に対する、貸借暗号資産の引渡しの時点で成立します。その時点以降、お客様のご都合による中途解約は原則としてできません。当社が、やむを得ないと認めた場合は中途解約を行うことができますが、この場合、お客様に対する利用料のお支払いは行われず、また、お客様から当社所定の解約手数料をお支払いいただきます。
今後ともビットバンクをよろしくお願いいたします。