- HOME/
- 手数料
手数料
売買手数料
2024年11月21日時点
| メイカー(※1) | テイカ―(※2) |
---|---|---|
BTC/JPY(ビットコイン/日本円) | -0.02% | 0.12% |
LTC/JPY(ライトコイン/日本円) | -0.02% | 0.12% |
XRP/JPY(リップル/日本円) | -0.02% | 0.12% |
ETH/JPY(イーサリアム/日本円) | -0.02% | 0.12% |
MONA/JPY(モナコイン/日本円) | -0.02% | 0.12% |
BCC/JPY(ビットコインキャッシュ/日本円) | -0.02% | 0.12% |
XLM/JPY(ステラルーメン/日本円) | -0.02% | 0.12% |
QTUM/JPY(クアンタム/日本円) | -0.02% | 0.12% |
BAT/JPY(ベーシックアテンショントークン/日本円) | -0.02% | 0.12% |
OMG/JPY(オーエムジー/日本円) | -0.02% | 0.12% |
XYM/JPY(シンボル/日本円) | -0.02% | 0.12% |
LINK/JPY(チェーンリンク/日本円) | -0.02% | 0.12% |
MKR/JPY(メイカー/日本円) | -0.02% | 0.12% |
BOBA/JPY(ボバネットワーク/日本円) | -0.02% | 0.12% |
ENJ/JPY(エンジンコイン/日本円) | -0.02% | 0.12% |
POL/JPY(ポリゴンエコシステムトークン/日本円) | -0.02% | 0.12% |
DOT/JPY(ポルカドット/日本円) | -0.02% | 0.12% |
DOGE/JPY(ドージコイン/日本円) | -0.02% | 0.12% |
ASTR/JPY(アスター/日本円) | -0.02% | 0.12% |
ADA/JPY(カルダノ/日本円) | -0.02% | 0.12% |
AVAX/JPY(アバランチ/日本円) | -0.02% | 0.12% |
AXS/JPY(アクシーインフィニティ/日本円) | -0.02% | 0.12% |
FLR/JPY(フレア/日本円) | -0.02% | 0.12% |
SAND/JPY(ザ・サンドボックス/日本円) | -0.02% | 0.12% |
APE/JPY(エイプコイン/日本円) | -0.02% | 0.12% |
GALA/JPY(ガラ/日本円) | -0.02% | 0.12% |
CHZ/JPY(チリーズ/日本円) | -0.02% | 0.12% |
OAS/JPY(オアシス/日本円) | -0.02% | 0.12% |
MANA/JPY(ディセントラランド/日本円) | -0.02% | 0.12% |
GRT/JPY(ザ・グラフ/日本円) | -0.02% | 0.12% |
RENDER/JPY(レンダー/日本円) | -0.02% | 0.12% |
BNB/JPY(ビルドアンドビルド/日本円) | -0.02% | 0.12% |
ARB/JPY(アービトラム/日本円) | -0.02% | 0.12% |
OP/JPY(オプティミズム/日本円) | -0.02% | 0.12% |
DAI/JPY(ダイ/日本円) | -0.02% | 0.12% |
KLAY/JPY(クレイトン/日本円) | -0.02% | 0.12% |
IMX/JPY(イミュータブルエックス/日本円) | -0.02% | 0.12% |
MASK/JPY(マスクネットワーク/日本円) | -0.02% | 0.12% |
SOL/JPY(ソラナ/日本円)※3 | 0% | 0% |
CYBER/JPY(サイバー/日本円)※3 | 0% | 0% |
※1 メイカー:注文が取引板(気配値)に並ぶことにより、結果として市場の流動性を作る取引のことをメイカーと呼びます。
※2 テイカ―:注文が取引板(気配値)に並んだ既存の注文で約定することにより、結果として市場から流動性を取り除く取引のことをテイカ―と呼びます。
※3 取引手数料無料キャンペーンの期間中は、当該ペアの売買手数料(取引手数料)が無料となります。詳細はキャンペーンページをご確認ください。
入出金手数料
| ネットワーク | 入金手数料 | 出金手数料 |
---|---|---|---|
日本円 | - | 無料(※1) | 550円/770円(3万円以上)(※2) |
BTC(ビットコイン) | Bitcoin | 無料 | 0.0006 BTC |
LTC(ライトコイン) | Litecoin | 無料 | 0.0015 LTC |
XRP(リップル) | XRP | 無料 | 0.1 XRP |
ETH(イーサリアム) | Ethereum | 無料 | 0.005 ETH |
Arbitrum | 無料 | 0.00042 ETH | |
OP Mainnet | 無料 | 0.00042 ETH | |
MONA(モナコイン) | Monacoin | 無料 | 0.001 MONA |
BCC(ビットコインキャッシュ) | Bitcoin Cash | 無料 | 0.001 BCC |
XLM(ステラルーメン) | Stellar | 無料 | 0.01 XLM |
QTUM(クアンタム) | Qtum | 無料 | 0.01 QTUM |
BAT(ベーシックアテンショントークン) | Ethereum | 無料 | 45 BAT |
OMG(オーエムジー) | Ethereum | 無料 | 5 OMG |
XYM(シンボル) | Symbol | 無料 | 2 XYM |
LINK(チェーンリンク) | Ethereum | 無料 | 1.1 LINK |
MKR(メイカー) | Ethereum | 無料 | 0.003 MKR |
BOBA(ボバネットワーク) | Ethereum | 無料 | 17 BOBA |
ENJ(エンジンコイン) | Ethereum | 無料 | 14 ENJ |
POL(ポリゴンエコシステムトークン) | Polygon | 無料 | 1.4 POL |
DOT(ポルカドット) | Polkadot | 無料 | 0.05 DOT |
DOGE(ドージコイン) | Dogecoin | 無料 | 5 DOGE |
ASTR(アスター) | Astar | 無料 | 2.5 ASTR |
ADA(カルダノ) | Cardano | 無料 | 1 ADA |
AVAX(アバランチ) | Avalanche C-Chain | 無料 | 0.01 AVAX |
AXS(アクシーインフィニティ) | Ethereum | 無料 | 1.6 AXS |
FLR(フレア) | Flare | 無料 | 5 FLR |
SAND(ザ・サンドボックス) | Ethereum | 無料 | 21 SAND |
Polygon | 無料 | 2.2 SAND | |
APE(エイプコイン) | Ethereum | 無料 | 1.5 APE |
GALA(ガラ) | Ethereum | 無料 | 200 GALA |
CHZ(チリーズ) | Ethereum | 無料 | 58 CHZ |
OAS(オアシス) | Oasys | 無料 | 30 OAS |
MANA(ディセントラランド) | Ethereum | 無料 | 13 MANA |
GRT(ザ・グラフ) | Ethereum | 無料 | 26 GRT |
RENDER(レンダー) | Ethereum | 無料 | 0.2 RENDER |
BNB(ビルドアンドビルド) | BNB Smart Chain | 無料 | 0.0016 BNB |
ARB(アービトラム) | Arbitrum | 無料 | 0.64 ARB |
OP(オプティミズム) | OP Mainnet | 無料 | 0.32 OP |
DAI(ダイ) | Ethereum | 無料 | 10 DAI |
Arbitrum | 無料 | 0.68 DAI | |
OP Mainnet | 無料 | 0.68 DAI | |
KLAY(クレイトン) | Klaytn | 無料 | 1.4 KLAY |
IMX(イミュータブルエックス) | Ethereum | 無料 | 5.3 IMX |
Mask(マスクネットワーク) | Ethereum | 無料 | 2.8 MASK |
SOL(ソラナ) | Solana | 無料 | 0.009 SOL |
CYBER(サイバー) | OP Mainnet | 無料 | 0.11 CYBER |
※1 銀行への入金時の振込手数料は、お客様負担になります。
※2 出金先銀行口座が誤っていた場合は、お客様口座へ日本円をお戻し致しますが、お支払いいただいた出金手数料は一切返却されません。
その他の手数料
口座開設費用 | 無料 |
---|---|
口座維持費用 | 無料 |
ハードフォークにより生じた分裂暗号資産(仮想通貨)の付与にかかる手数料
具体的な手数料率については事象により異なりますので事前にお示しできませんが、事務手数料および日本円で交付する場合はその売却にかかる取引コストがかかることがあります。
- HOME/
- 手数料