いつもビットバンクをご利用いただきありがとうございます。
「暗号資産を貸して増やす」とは、ビットバンクとお客様が暗号資産の消費貸借契約を締結し、最大年率3%の暗号資産を1年後に受け取ることができるサービスです。1年後の期間満了日を迎えると、募集月にお客様が貸し出した暗号資産に、当社所定の利用料を加算してお返しいたします。
募集内容について
1.期間
募集開始日 | 2023年1月1日 |
募集終了日 | 2023年1月31日 |
満了日 | 2024年1月31日 |
2.対象暗号資産の利用料率、数量
対象 暗号資産 | 利用料率(税込)/年 | 利用料率(税込)/年 | 利用料率(税込)/年 | 利用料率(税込)/年 |
1.0% | 1.5% | 2.0% | 3.0% |
BTC | 0.01 BTC以上 50 BTC以下 | ー | ー | ー |
LTC | 0.5 LTC以上 110 LTC未満 | ー | 110 LTC以上 550 LTC未満 | 550 LTC以上 800 LTC以下 |
XRP | 1,000 XRP以上 750,000 XRP以下 | ー | ー | ー |
ETH | 0.1 ETH以上 30 ETH未満 | 30 ETH以上 200 ETH以下 | ー | ー |
MONA | 100 MONA以上 10,000 MONA以下 | ー | ー | ー |
BCC | 0.2 BCC以上 70 BCC未満 | ー | 70 BCC以上 350 BCC未満 | 350 BCC以上 400 BCC以下 |
XLM | 300 XLM以上 95,000 XLM未満 | ー | 95,000 XLM以上 475,000 XLM未満 | 475,000 XLM以上 500,000 XLM以下 |
QTUM | 10 QTUM以上 3,800 QTUM未満 | ー | 3,800 QTUM以上 19,000 QTUM未満 | 19,000 QTUM以上 20,000 QTUM以下 |
BAT | 100 BAT以上 38,000 BAT未満 | ー | 38,000 BAT以上 190,000 BAT未満 | 190,000 BAT以上 220,000 BAT以下 |
OMG | 10 OMG以上 7,500 OMG未満 | ー | 7,500 OMG以上 37,500 OMG未満 | 37,500 OMG以上 40,000 OMG以下 |
XYM | 500 XYM以上 1,200,000 XYM以下 | ー | ー | ー |
LINK | 5 LINK以上 1,200 LINK未満 | ー | 1,200 LINK以上 6,000 LINK未満 | 6,000 LINK以上 15,000 LINK以下 |
MKR | 0.05 MKR以上 13MKR未満 | ー | 13 MKR以上 65 MKR未満 | 65 MKR以上 80 MKR以下 |
BOBA | 50 BOBA以上 40,000 BOBA未満 | ー | 40,000 BOBA以上 200,000 BOBA未満 | 200,000 BOBA以上 220,000 BOBA以下 |
ENJ | 50 ENJ以上 28,000 ENJ未満 | ー | 28,000 ENJ以上 140,000 ENJ未満 | 140,000 ENJ以上 150,000 ENJ以下 |
MATIC | 50 MATIC以上 9,000 MATIC未満 | ー | 9,000 MATIC以上 45,000 MATIC未満 | 45,000 MATIC以上 60,000 MATIC以下 |
DOT | 3 DOT以上 1,600 DOT未満 | ー | 1,600 DOT以上 8,000 DOT未満 | 8,000 DOT以上 10,000 DOT以下 |
DOGE | 300 DOGE以上 100,000 DOGE未満 | ー | 100,000 DOGE以上 500,000 DOGE未満 | 500,000 DOGE以上 800,000 DOGE以下 |
ASTR | 700 ASTR以上 1,000,000 ASTR以下 | ー | ー | ー |
ADA | 50 ADA以上 28,000 ADA未満 | ー | 28,000 ADA以上 140,000 ADA未満 | 140,000 ADA以上 160,000 ADA以下 |
AVAX | 1 AVAX以上 600 AVAX未満 | ー | 600 AVAX以上 3,000 AVAX未満 | 3,000 AVAX以上 4,500 AVAX以下 |
AXS | 2 AXS以上 1,000 AXS未満 | ー | 1,000 AXS以上 5,000 AXS未満 | 5,000 AXS以上 8,000 AXS以下 |
なお、お客様のご申請が当社既定の上限数量に達した場合、募集期間が終了する前に締め切ることがございます。
サービス紹介ページ: 暗号資産を貸して増やす
サービスページ: bitbank.ccアカウント画面より「暗号資産を貸して増やす」
サービスの詳細は、「暗号資産を貸して増やす」の利用規約および取引ルール をご確認ください。
「暗号資産を貸して増やす」に関する当社とお客様との個別契約は、お客様から当社に対する、貸借暗号資産の引渡しの時点で成立します。その時点以降、お客様のご都合による中途解約は原則としてできません。当社が、やむを得ないと認めた場合は中途解約を行うことができますが、この場合、お客様に対する利用料のお支払いは行われず、また、お客様から当社所定の解約手数料をお支払いいただきます。
これからもビットバンクをよろしくお願いします。