いつもビットバンクをご利用いただきありがとうございます。
「暗号資産を貸して増やす」とは、ビットバンクとお客様が暗号資産の消費貸借契約を締結し、最大年率3%の暗号資産を1年後に受け取ることができるサービスです。1年後の期間満了日を迎えると、募集月にお客様が貸し出した暗号資産に、当社所定の利用料を加算してお返しいたします。
募集内容について
1.期間
募集開始日 | 2022年8月1日 |
募集終了日 | 2022年8月31日 |
満了日 | 2023年8月31日 |
2.対象暗号資産の利用料率、数量
対象暗号資産 | 利用料率(税込)/年 | 利用料率(税込)/年 | 利用料率(税込)/年 |
1% | 2% | 3% |
BTC | 0.01 BTC以上 30 BTC以下 | ー | ー |
LTC | 0.5 LTC以上 120 LTC未満 | 120 LTC以上 600 LTC未満 | 600 LTC以上 800 LTC以下 |
XRP | 1,000 XRP以上 250,000 XRP以下 | ー | ー |
ETH | 0.1 ETH以上 50 ETH以下 | ー | ー |
MONA | 100 MONA以上 7,500 MONA以下 | ー | ー |
BCC | 0.2 BCC以上 60 BCC未満 | 60 BCC以上 320 BCC未満 | 320 BCC以上 400 BCC以下 |
XLM | 300 XLM以上 70,000 XLM未満 | 70,000 XLM以上 330,000 XLM未満 | 330,000 XLM以上 400,000 XLM以下 |
QTUM | 10 QTUM以上 2,200 QTUM未満 | 2,200 QTUM以上 11,000 QTUM未満 | 11,000 QTUM以上 20,000 QTUM以下 |
BAT | 100 BAT以上 20,000 BAT未満 | 20,000 BAT以上 100,000 BAT未満 | 100,000 BAT以上 220,000 BAT以下 |
OMG | 10 OMG以上 4,000 OMG未満 | 4,000 OMG以上 20,000 OMG未満 | 20,000 OMG以上 40,000 OMG以下 |
XYM | 500 XYM以上 135,000 XYM未満 | 135,000 XYM以上 650,000 XYM未満 | 650,000 XYM以上 1,200,000 XYM以下 |
LINK | 5 LINK以上 1,000 LINK未満 | 1,000 LINK以上 5,000 LINK未満 | 5,000 LINK以上 15,000 LINK以下 |
MKR | 0.05 MKR以上 8 MKR未満 | 8 MKR以上 40 MKR未満 | 40 MKR以上 60 MKR以下 |
BOBA | 50 BOBA以上 20,000 BOBA未満 | 20,000 BOBA以上 100,000 BOBA未満 | 100,000 BOBA以上 120,000 BOBA以下 |
ENJ | 50 ENJ以上 15,000 ENJ未満 | 15,000 ENJ以上 75,000 ENJ未満 | 75,000 ENJ以上 100,000 ENJ以下 |
MATIC | 50 MATIC以上 10,000 MATIC未満 | 10,000 MATIC以上 50,000 MATIC未満 | 50,000 MATIC以上 150,000 MATIC以下 |
なお、お客様のご申請が当社既定の上限数量に達した場合、募集期間が終了する前に締め切ることがございます。
サービス紹介ページ: 暗号資産を貸して増やす
サービスページ: bitbank.ccアカウント画面より「暗号資産を貸して増やす」
サービスの詳細は、「暗号資産を貸して増やす」の利用規約および取引ルール をご確認ください。
「暗号資産を貸して増やす」に関する当社とお客様との個別契約は、お客様から当社に対する、貸借暗号資産の引渡しの時点で成立します。その時点以降、お客様のご都合による中途解約は原則としてできません。当社が、やむを得ないと認めた場合は中途解約を行うことができますが、この場合、お客様に対する利用料のお支払いは行われず、また、お客様から当社所定の解約手数料をお支払いいただきます。
これからもビットバンクをよろしくお願いします。