「暗号資産を貸して増やす」11月期の募集受付中!
いつもビットバンクをご利用いただきありがとうございます。
「暗号資産を貸して増やす」とは、ビットバンクとお客様が暗号資産の消費貸借契約を締結し、最大年率5%※の暗号資産を1年後に受け取ることができるサービスです。1年後の期間満了日を迎えると、募集月にお客様が貸し出した暗号資産に、当社所定の利用料を加算してお返しいたします。
※年率は、募集月ごとに0.1%から5.0%までの範囲において当社が決定します。
募集内容について
1.期間
募集開始日 | 2024年11月1日 |
募集終了日 | 2024年11月30日 |
満了日 | 2025年11月30日 |
2.対象暗号資産の利用料率、数量
対象 | 利用料率(税込)/年 | 利用料率(税込)/年 | 利用料率(税込)/年 | 利用料率(税込)/年 | 利用料率(税込)/年 | 利用料率(税込)/年 | 利用料率(税込)/年 |
0.1% | 0.4% | 0.5% | 0.7% | 1.0% | 2.0% | 3.0% | |
BTC | 0.01 BTC以上 | 3 BTC以上 | ー | 6 BTC以上 | ー | ー | ー |
LTC | ー | ー | ー | ー | 0.5 LTC以上 | 90 LTC以上 | ー |
XRP | ー | ー | 50 XRP以上 | ー | ー | 100,000 XRP以上 | 300,000 XRP以上 |
ETH | ー | ー | 0.01 ETH以上 | ー | ー | 20 ETH以上 | 50 ETH以上 |
MONA | ー | ー | ー | ー | 100 MONA以上 | ー | ー |
BCC | ー | ー | ー | ー | 0.2 BCC以上 | 20 BCC以上 | ー |
XLM | ー | ー | ー | ー | 300 XLM以上 | 68,660 XLM以上 | ー |
QTUM | ー | ー | ー | ー | 10 QTUM以上 | 2,530 QTUM以上 | ー |
BAT | ー | ー | ー | ー | 100 BAT以上 | 36,130 BAT以上 | ー |
OMG | ー | ー | ー | ー | 10 OMG以上 | 24,250 OMG以上 | ー |
XYM | ー | ー | ー | ー | 500 XYM以上 | ー | ー |
LINK | ー | ー | ー | ー | 5 LINK以上 | 560 LINK以上 | ー |
MKR | ー | ー | ー | ー | 0.05 MKR以上 | 4 MKR以上 | ー |
BOBA | ー | ー | ー | ー | 50 BOBA以上 | 31,580 BOBA以上 | ー |
ENJ | ー | ー | ー | ー | 50 ENJ以上 | 39,000 ENJ以上 | ー |
POL | ー | ー | ー | ー | 40 POL以上 | 17,320 POL以上 | ー |
DOT | ー | ー | ー | ー | 3 DOT以上 | 1,470 DOT以上 | ー |
DOGE | ー | ー | ー | ー | 300 DOGE以上 | 45,010 DOGE以上 | ー |
ASTR | ー | ー | 700 ASTR以上 | ー | 190,000 ASTR以上 | ー | ー |
ADA | ー | ー | ー | ー | 50 ADA以上 | 18,050 ADA以上 | ー |
AVAX | ー | ー | ー | ー | 1 AVAX以上 | 230 AVAX以上 | ー |
AXS | ー | ー | ー | ー | 2 AXS以上 | 1,270 AXS以上 | ー |
FLR | ー | ー | ー | ー | 500 FLR以上 | 445,240 FLR以上 | ー |
SAND | ー | ー | ー | ー | 30 SAND以上 | 23,070 SAND以上 | ー |
GALA | ー | ー | ー | ー | 400 GALA以上 | 274,500 GALA以上 | ー |
CHZ | ー | ー | ー | ー | 120 CHZ以上 | 90,260 CHZ以上 | ー |
APE | ー | ー | ー | ー | 6 APE以上 | 4,430 APE以上 | ー |
OAS | ー | ー | ー | ー | 300 OAS以上 | 181,460 OAS以上 | ー |
MANA | ー | ー | ー | ー | 30 MANA以上 | 19,810 MANA以上 | ー |
GRT | ー | ー | ー | ー | 100 GRT以上 | 37,750 GRT以上 | ー |
RNDR | ー | ー | ー | ー | 10 RNDR以上 | 1,200 RNDR以上 | ー |
BNB | ー | ー | ー | ー | 0.1 BNB以上 | 12 BNB以上 | ー |
DAI | ー | ー | ー | ー | 7 DAI以上 | 6,690 DAI以上 | ー |
OP | ー | ー | ー | ー | 4 OP以上 | 3,700 OP以上 | ー |
ARB | ー | ー | ー | ー | 7 ARB以上 | 10,940 ARB以上 | ー |
KLAY | ー | ー | ー | ー | 50 KLAY以上 | 50,900 KLAY以上 | ー |
IMX | ー | ー | ー | ー | 4 IMX以上 | 4,090 IMX以上 | ー |
MASK | ー | ー | ー | ー | 3 MASK以上 | 2,800 MASK以上 | ー |
なお、お客様のご申請が当社既定の上限数量に達した場合、募集期間が終了する前に締め切ることがございます。
サービス紹介ページ: 暗号資産を貸して増やす
サービスページ: bitbank.ccアカウント画面より「暗号資産を貸して増やす」
サービスの詳細は、「暗号資産を貸して増やす」の利用規約および取引ルール をご確認ください。
「暗号資産を貸して増やす」に関する当社とお客様との個別契約は、お客様から当社に対する、貸借暗号資産の引渡しの時点で成立します。その時点以降、お客様のご都合による中途解約は原則としてできません。当社が、やむを得ないと認めた場合は中途解約を行うことができますが、この場合、お客様に対する利用料のお支払いは行われず、また、お客様から当社所定の解約手数料をお支払いいただきます。
今後ともビットバンクをよろしくお願いいたします。