契約締結前交付書面兼説明書に関する重要なお知らせ
2023/2/1 10:52現在
いつもビットバンクをご利用いただきありがとうございます。
1月27日に下記にてお知らせしましたとおり、本日、取引所における通貨ペアの最大注文数量の変更を行いました。
変更後の各通貨ペアの最大注文数量はこちらのURLよりご確認いただけます。
https://bitbank.cc/guide/pair/
今後ともビットバンクをよろしくお願いいたします。
いつもビットバンクをご利用いただきありがとうございます。
このたび、契約締結前交付書面兼説明書の改訂をいたしますので、ご確認くださいますようお願い申し上げます。
適用日: 2023年2月1日(水)
契約締結前交付書面兼説明書
URL: https://bitbank.cc/doc/prior-confirmation/
主な変更点
- 3.通貨ペアと注文単位等
- 取扱通貨ペアおよび注文単位のリンク先 (https://bitbank.cc/guide/pair/)
- 取引所通貨ペア表中、「最大注文数量(指値の場合)」
- 取扱通貨ペアおよび注文単位のリンク先 (https://bitbank.cc/guide/pair/)
通貨ペア | 改訂前 | 改訂後 |
---|---|---|
BTC/JPY | 1,000 BTC | 1,000 BTC |
XRP/JPY | 5,000,000 XRP | 40,000,000 XRP |
LTC/JPY | 1,000 LTC | 20,000 LTC |
ETH/JPY | 1,000 ETH | 10,000 ETH |
MONA/JPY | 1,000,000 MONA | 200,000 MONA |
BCC/JPY | 1,000 BCC | 3,000 BCC |
XLM/JPY | 1,000,000 XLM | 30,000,000 XLM |
QTUM/JPY | 100,000 QTUM | 900,000 QTUM |
BAT/JPY | 1,000,000 BAT | 7,000,000 BAT |
OMG/JPY | 1,000,000 OMG | 2,000,000 OMG |
XYM/JPY | 1,000,000 XYM | 7,000,000 XYM |
LINK/JPY | 100,000 LINK | 300,000 LINK |
MKR/JPY | 3,000 MKR | 1,000 MKR |
BOBA/JPY | 600,000 BOBA | 900,000 BOBA |
ENJ/JPY | 400,000 ENJ | 4,000,000 ENJ |
MATIC/JPY | 1,000,000 MATIC | 3,000,000 MATIC |
DOT/JPY | 90,000 DOT | 200,000 DOT |
DOGE/JPY | 10,000,000 DOGE | 20,000,000 DOGE |
ASTR/JPY | 20,000,000 ASTR | 6,000,000 ASTR |
ADA/JPY | 2,000,000 ADA | 2,000,000 ADA |
AVAX/JPY | 40,000 AVAX | 9,000 AVAX |
AXS/JPY | 100,000 AXS | 9,000 AXS |
FLR/JPY | 20,000,000 FLR | 20,000,000 FLR |
SAND/JPY | 1,000,000 SAND | 1,000,000 SAND |
今後ともビットバンクをよろしくお願いいたします。