取引所
通貨ペア | 呼値 | 最小注文数量/取引単位 | 最大注文数量(指値の場合) |
BTC/JPY (ビットコイン/日本円) | 1 JPY | 0.0001 BTC | 1,000 BTC |
XRP/JPY (リップル/日本円) | 0.001 JPY | 0.0001 XRP | 5,000,000 XRP |
XRP/BTC (リップル/ビットコイン) | 0.00000001 BTC | 0.0001 XRP | 5,000,000 XRP |
LTC/JPY (ライトコイン/日本円) | 0.1 JPY | 0.0001 LTC | 1,000 LTC |
LTC/BTC (ライトコイン/ビットコイン) | 0.00000001 BTC | 0.0001 LTC | 1,000 LTC |
ETH/JPY (イーサリアム/日本円) | 1 JPY | 0.0001 ETH | 1,000 ETH |
ETH/BTC (イーサリアム/ビットコイン) | 0.00000001 BTC | 0.0001 ETH | 1,000 ETH |
MONA/JPY (モナコイン/日本円) | 0.001 JPY | 0.0001 MONA | 1,000,000 MONA |
MONA/BTC (モナコイン/ビットコイン) | 0.00000001 BTC | 0.0001 MONA | 1,000,000 MONA |
BCC/JPY (ビットコインキャッシュ/日本円) | 1 JPY | 0.0001 BCC | 1,000 BCC |
BCC/BTC (ビットコインキャッシュ/ビットコイン) | 0.00000001 BTC | 0.0001 BCC | 1,000 BCC |
XLM/JPY (ステラルーメン/日本円) | 0.001 JPY | 0.0001 XLM | 1,000,000 XLM |
XLM/BTC (ステラルーメン/ビットコイン) | 0.00000001 BTC | 0.0001 XLM | 1,000,000 XLM |
販売所
通貨ペア | 最小注文数量/取引単位 |
BTC/JPY (ビットコイン/日本円) | 0.00000001 BTC |
XRP/JPY (リップル/日本円) | 0.000001 XRP |
LTC/JPY (ライトコイン/日本円) | 0.00000001 LTC |
ETH/JPY (イーサリアム/日本円) | 0.00000001 ETH |
MONA/JPY (モナコイン/日本円) | 0.00000001 MONA |
BCC/JPY (ビットコインキャッシュ/日本円) | 0.00000001 BCC |